Spotify 诺坎普球场
容量:99,354人 | 地址:巴塞罗那市阿里斯蒂德·马约尔大街
巴萨自1957年起使用该球场,正在进行大规模翻新工程,预计2025-26赛季以全新面貌回归。
巴塞罗那足球俱乐部完整赛程 · 实时更新 · 百度移动优先收录
巴塞罗那在2024-2025赛季西甲联赛中共进行38轮比赛,主场诺坎普球场迎战各支劲旅。截至目前巴萨以出色的进攻火力领跑积分榜,莱万多夫斯基、亚马尔等核心球员状态火热。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/17 | 巴萨 | - | 瓦伦西亚 | 2-1 |
| 第2轮 | 08/24 | 毕尔巴鄂 | - | 巴萨 | 1-1 |
| 第3轮 | 09/01 | 巴萨 | - | 奥萨苏纳 | 3-0 |
| 第4轮 | 09/15 | 贝蒂斯 | - | 巴萨 | 1-2 |
| 第5轮 | 09/22 | 巴萨 | - | 赫塔费 | 5-0 |
| 第6轮 | 09/29 | 阿拉维斯 | - | 巴萨 | 0-3 |
| 第7轮 | 10/06 | 巴萨 | - | 塞尔塔 | 3-1 |
| 第8轮 | 10/20 | 西班牙人 | - | 巴萨 | 1-2 |
| 第9轮 | 10/27 | 巴萨 | - | 皇马 | 0-4 |
| 第10轮 | 11/03 | 莱加内斯 | - | 巴萨 | 0-1 |
| 第11轮 | 11/10 | 巴萨 | - | 皇家社会 | 2-1 |
| 第12轮 | 11/24 | 拉斯帕尔马斯 | - | 巴萨 | 0-2 |
| 第13轮 | 12/01 | 巴萨 | - | 马洛卡 | 3-0 |
| 第14轮 | 12/08 | 马竞 | - | 巴萨 | 2-2 |
| 第15轮 | 12/15 | 巴萨 | - | 赫罗纳 | 4-1 |
| 第16轮 | 12/22 | 塞维利亚 | - | 巴萨 | 1-3 |
| 第17轮 | 01/05 | 巴萨 | - | 比利亚雷亚尔 | 2-0 |
| 第18轮 | 01/12 | 瓦伦西亚 | - | 巴萨 | 1-1 |
| 第19轮 | 01/19 | 巴萨 | - | 毕尔巴鄂 | 3-2 |
| 第20轮 | 01/26 | 奥萨苏纳 | - | 巴萨 | 0-2 |
| 第21轮 | 02/02 | 巴萨 | - | 贝蒂斯 | 2-1 |
| 第22轮 | 02/09 | 赫塔费 | - | 巴萨 | 0-1 |
| 第23轮 | 02/16 | 巴萨 | - | 阿拉维斯 | 5-1 |
| 第24轮 | 02/23 | 塞尔塔 | - | 巴萨 | 1-4 |
| 第25轮 | 03/02 | 巴萨 | - | 西班牙人 | 3-0 |
| 第26轮 | 03/09 | 皇马 | - | 巴萨 | 2-1 |
| 第27轮 | 03/16 | 巴萨 | - | 莱加内斯 | 2-0 |
| 第28轮 | 03/30 | 皇家社会 | - | 巴萨 | 1-3 |
| 第29轮 | 04/06 | 巴萨 | - | 拉斯帕尔马斯 | 3-1 |
| 第30轮 | 04/13 | 马洛卡 | - | 巴萨 | 0-2 |
| 第31轮 | 04/20 | 巴萨 | - | 马竞 | 1-1 |
| 第32轮 | 04/27 | 赫罗纳 | - | 巴萨 | 1-3 |
| 第33轮 | 05/04 | 巴萨 | - | 塞维利亚 | 0-2 |
| 第34轮 | 05/11 | 比利亚雷亚尔 | - | 巴萨 | 1-3 |
| 第35轮 | 05/18 | 巴萨 | - | 瓦伦西亚 | 4-0 |
| 第36轮 | 05/25 | 毕尔巴鄂 | - | 巴萨 | 待定 |
| 第37轮 | 06/01 | 巴萨 | - | 奥萨苏纳 | 待定 |
| 第38轮 | 06/08 | 贝蒂斯 | - | 巴萨 | 待定 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 32 | 82 |
| 2 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 5 | 5 | 75 | 28 | 77 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 30 | 70 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 35 | 62 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 38 | 57 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 45 | 53 |
| 7 | 贝蒂斯 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 40 | 51 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 7 | 13 | 53 | 48 | 49 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | 46 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 42 | 44 |
巴萨本赛季进攻火力全西甲第一,场均进球2.41个。莱万多夫斯基以22球领跑射手榜,亚马尔贡献12球15助攻成为最佳新人有力竞争者。防守端失球仅32个,门将特尔施特根表现出色。
莱万多夫斯基
前锋 · 9号
拉明·亚马尔
边锋 · 19号
佩德里
中场 · 8号
弗伦基·德容
中场 · 21号
特尔施特根
门将 · 1号
加维
中场 · 6号主教练:汉斯·弗里克(Hansi Flick)——德国名帅,执教风格强调高位逼抢与快速转换,带领巴萨打出了极具观赏性的攻势足球。助理教练团队包括多名前拜仁慕尼黑核心成员。
容量:99,354人 | 地址:巴塞罗那市阿里斯蒂德·马约尔大街
巴萨自1957年起使用该球场,正在进行大规模翻新工程,预计2025-26赛季以全新面貌回归。
巴萨本赛季主场战绩极为出色,17个主场取得15胜1平1负的骄人成绩,主场胜率高达88%。诺坎普的魔鬼主场氛围是巴萨取胜的重要保障,球迷们的热情助威让客队未战先怯。
2025-05-18 · 西甲第35轮 · 阅读 12.8万
2025-05-15 · 官方公告 · 阅读 9.6万
2025-05-12 · 俱乐部动态 · 阅读 7.3万
2025-05-10 · 赛后采访 · 阅读 6.1万
2020-21赛季:第3名 | 2021-22赛季:第2名 | 2022-23赛季:冠军 | 2023-24赛季:第2名 | 2024-25赛季:第1名(进行中)。巴萨在经历了短暂低谷后,在弗里克执教下强势回归,本赛季有望重夺西甲桂冠。
本赛季巴萨引进了多名实力派球员补强阵容,同时青训新星亚马尔的崛起为球队注入了新鲜血液。德容、佩德里、加维组成的中场铁三角配合默契,是巴萨攻守转换的核心引擎。
所有比赛时间均为北京时间,具体开球时间可能因电视转播安排有所调整。建议赛前通过官方渠道确认最终时间。收藏本页可第一时间获取赛程更新与比分结果。